| Contents |
| History |
| Future developments |
| Facts |
| Rolling stock |
| Tōkyō Metro |
| Trains owned by other operating companies |
| Stations |
| Train depots |
| Station number | Station name | Connecting lines | Location | |
|---|---|---|---|---|
| Y-01 | 和光市 | Tōbu Railway: Tōjō Main Line (through trains) | Wakō | Saitama |
| Y-02 | 地下鉄成増 | Tōbu Railway: Tōjō Main Line (At Narimasu Station) | Itabashi | Tokyo |
| Y-03 | 地下鉄赤塚 | Tōbu Railway: Tōjō Main Line (At Shimo-Akatsuka Station) | Nerima | |
| Y-04 | 平和台 | |||
| Y-05 | 氷川台 | |||
| Y-06 | 小竹向原 | Seibu Railway: Yūrakuchō Line (through trains) | ||
| Y-07 | 千川 | Toshima | ||
| Y-08 | 要町 | |||
| Y-09 | 池袋 | JR East: Yamanote Line, Saikyō Line, Shōnan Shinjuku Line Tokyo Metro: Marunouchi Line '(M-25)' Tōbu Railway: Tōjō Main Line Seibu Railway: Ikebukuro Line | ||
| Y-10 | 東池袋 | Toden: Arakawa Line | ||
| Y-11 | 護国寺 | Bunkyo | ||
| Y-12 | 江戸川橋 | |||
| Y-13 | 飯田橋 | JR East : Chūō-Sōbu Line Tokyo Metro : Tōzai Line '(T-06)', Namboku Line '(N-10)' Toei: Ōedo Line '(E-06)' | Shinjuku | |
| Y-14 | 市ヶ谷 | JR East: Chūō-Sōbu Line Tokyo Metro: Namboku Line '(N-09)' Toei: Shinjuku Line '(S-04)' | Chiyoda | |
| Y-15 | 麹町 | |||
| Y-16 | 永田町 | Tokyo Metro: Hanzōmon Line '(Z-04)', Namboku Line '(N-07)', Marunouchi Line (At : 'M-13'), Ginza Line (Akasaka-mitsuke Station: 'G-05') | ||
| Y-17 | 桜田門 | |||
| Y-18 | 有楽町 | JR East: Yamanote Line, Keihin Tōhoku Line Toei: Mita Line (At : 'I-08') Tokyo Metro: Hibiya Line (Hibiya Station: 'H-07'), Chiyoda Line (Hibiya Station: 'C-09') | ||
| Y-19 | 銀座一丁目 | Chūō | ||
| Y-20 | 新富町 | |||
| Y-21 | 月島 | Toei: Ōedo Line | ||
| Y-22 | 豊洲 | New Transit Yurikamome | Kōtō | |
| Y-23 | 辰巳 | |||
| Y-24 | 新木場 | JR East: Keiyō Line Tokyo Waterfront Area Rapid Transit | ||
| Oceanfrontier Hideaway | |
| Sheraton Suites Philadelphia Airport | |
| The Boulders Resort and Golden Door Spa | |
| Coral Beach Club |