| Rank | Country | Public debt (% of GDP) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | Lebanon | 209.00 | 2006 est. |
| 2 | Japan | 175.50 | 2006 est. |
| 3 | Seychelles | 166.10 | 2006 est. |
| 4 | Jamaica | 129.70 | 2006 est. |
| 5 | Zimbabwe | 108.40 | 2006 est. |
| 6 | Italy | 107.80 | 2006 est. |
| 7 | Greece | 104.60 | 2006 est. |
| 8 | Egypt | 102.90 | 2006 est. |
| 9 | Singapore | 100.60 | 2006 est. |
| 10 | Israel | 91.00 | 2006 est. |
| 11 | Sri Lanka | 90.60 | 2006 est. |
| 12 | Belgium | 90.30 | 2006 est. |
| 13 | Moldova | 84.50 | 2006 est. |
| 14 | Nicaragua | 82.70 | 2006 est. |
| 15 | Bhutan | 81.40 | 2004 |
| 16 | Jordan | 79.90 | 2006 est. |
| 17 | Ethiopia | 78.10 | 2006 est. |
| 18 | Morocco | 70.90 | 2006 est. |
| 19 | Uruguay | 70.60 | 2006 est. |
| 20 | Philippines | 69.60 | 2006 est. |
| 21 | Cote d'Ivoire | 69.40 | 2006 est. |
| 22 | Hungary | 68.60 | 2006 est. |
| 23 | Cyprus | 68.40 | 2006 est. |
| 24 | Malawi | 68.40 | 2006 est. |
| 25 | Honduras | 67.10 | 2006 est. |
| 26 | Germany | 66.80 | 2006 est. |
| 27 | Portugal | 65.70 | 2006 est. |
| 28 | Zambia | 65.70 | 2006 est. |
| 29 | Canada | 65.40 | 2006 est. 30.20 + provincial debts for fair comparison [1] |
| 30 | France | 64.70 | 2006 est. |
| 31 | Turkey | 64.70 | 2006 est. |
| 32 | United States | 64.70 | 2005 est. |
| 33 | Austria | 63.00 | 2006 est. |
| 34 | Argentina | 62.20 | 2006 est. |
| 35 | Panama | 61.30 | 2006 est. |
| 36 | Sudan | 59.60 | 2006 est. |
| 37 | Mauritius | 57.90 | 2006 est. |
| 38 | Tunisia | 57.30 | 2006 est. |
| 39 | Croatia | 56.20 | 2006 est. |
| 40 | Pakistan | 55.00 | 2006 est. |
| 41 | Papua New Guinea | 53.70 | 2006 est. |
| 42 | Costa Rica | 53.40 | 2006 est. |
| 43 | Serbia | 53.10 | 2005 est. |
| 44 | India | 52.80 | 2006 est. |
| 45 | Switzerland | 51.00 | 2006 est. |
| 46 | Netherlands | 50.80 | 2006 est. |
| 47 | Brazil | 50.70 | 2006 est. |
| 48 | Kenya | 50.50 | 2006 est. |
| 49 | Poland | 49.00 | 2006 est. |
| 50 | Vietnam | 47.50 | 2006 est. |
| 51 | Bangladesh | 46.70 | 2006 est. |
| 52 | Malaysia | 46.70 | 2006 est. |
| 53 | Sweden | 46.40 | 2006 est. |
| 54 | Aruba | 46.30 | 2005 |
| 55 | Dominican Republic | 45.60 | 2006 est. |
| 56 | Colombia | 45.30 | 2006 est. |
| 57 | Norway | 44.80 | 2006 est. |
| 58 | El Salvador | 44.20 | 2006 est. |
| 59 | Indonesia | 43.80 | 2006 est. |
| 60 | Thailand | 43.50 | 2006 est. |
| 61 | United Kingdom | 42.20 | 2006 est. |
| 62 | Spain | 39.90 | 2006 est. |
| 63 | Ghana | 38.60 | 2006 est. |
| 64 | Syria | 38.00 | 2006 est. |
| 65 | Finland | 37.70 | 2006 est. |
| 66 | Trinidad and Tobago | 36.60 | 2006 est. |
| 67 | Slovakia | 36.10 | 2006 est. |
| 68 | Ecuador | 36.00 | 2006 est. |
| 69 | Republic of China(Taiwan) | 34.60 | 2006 est. |
| 70 | Bahrain | 34.20 | 2006 est. |
| 71 | Peru | 33.80 | 2006 est. |
| 72 | South Africa | 32.90 | 2006 est. |
| 73 | Angola | 32.70 | 2006 est. |
| 74 | Saudi Arabia | 32.50 | 2006 est. |
| 75 | Namibia | 31.60 | 2006 est. |
| 76 | Paraguay | 30.90 | 2006 est. |
| 77 | Tanzania | 30.50 | 2006 est. |
| 78 | Yemen | 30.00 | 2006 est. |
| 79 | Uzbekistan | 29.70 | 2006 est. |
| 80 | Uganda | 29.30 | 2006 est. |
| 81 | Czech Republic | 29.10 | 2006 est. |
| 82 | Slovenia | 29.00 | 2006 est. |
| 83 | Denmark | 28.60 | 2006 est. |
| 84 | Gabon | 28.60 | 2006 est. |
| 85 | Cameroon | 28.40 | 2006 est. |
| 86 | Venezuela | 28.40 | 2006 est. |
| 87 | Macedonia | 27.50 | 2006 est. |
| 88 | Guatemala | 25.90 | 2006 est. |
| 89 | Iran | 25.30 | 2006 est. |
| 90 | Bosnia and Herzegovina | 24.50 | 2006 est. |
| 91 | Bulgaria | 23.80 | 2006 est. |
| 92 | Qatar | 23.60 | 2006 est. |
| 93 | Iceland | 23.50 | 2006 est. |
| 94 | Mozambique | 23.20 | 2006 est. |
| 95 | Ireland | 22.80 | 2006 est. |
| 96 | People's Republic of China | 22.10 | 2006 est. |
| 97 | Korea, South | 21.40 | 2006 est. |
| 98 | Romania | 21.40 | 2006 est. |
| 99 | Mexico | 20.70 | 2006 est. |
| 100 | New Zealand | 19.90 | 2006 est. |
| 101 | Algeria | 18.60 | 2006 est. |
| 102 | Lithuania | 18.00 | 2006 est. |
| 103 | Senegal | 17.80 | 2006 est. |
| 104 | United Arab Emirates | 17.70 | 2006 est. |
| 105 | Ukraine | 17.30 | 2006 est. |
| 106 | Australia | 14.10 | 2006 est. |
| 107 | Kazakhstan | 11.00 | 2006 est. |
| 108 | Latvia | 11.00 | 2006 est. |
| 109 | Azerbaijan | 10.40 | 2006 est. |
| 110 | Nigeria | 10.40 | 2006 est. |
| 111 | Kuwait | 8.10 | 2006 est. |
| 112 | Russia | 8.00 | 2006 est. |
| 113 | Botswana | 7.10 | 2006 est. |
| 114 | Libya | 5.60 | 2006 est. |
| 115 | Wallis and Futuna | 5.60 | 2004 est. |
| 116 | Equatorial Guinea | 4.70 | 2006 est. |
| 117 | Oman | 4.50 | 2006 est. |
| 118 | Chile | 3.90 | 2006 est. |
| 119 | Estonia | 3.60 | 2006 est. |
| 120 | Hong Kong | 1.00 | 2006 est. |
| Contents |
| References |
| Comfort Suites | |
| Holiday Market Travel | |
| Walden Tours | |
| Sheraton Suites Philadelphia Airport |