| Contents |
| Pre-Race |
| Official Results |
| Statistics |
| Post-race |
| External Links |
| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
| 1 | LMP | 23 | Nissan Motorsports (NISMO) | Érik Comas Satoshi Motoyama Masami Kageyama | Nissan R391 | 228 |
| Nissan VRH50A 5.0L V8 | ||||||
| 2 | LMGTP | 1 | Toyota Motorsport Toyota Team Europe | Ukyo Katayama Toshio Suzuki Keiichi Tsuchiya | Toyota TS020 | 227 |
| Toyota R36V 3.6L Turbo V8 | ||||||
| 3 | LMP | 61 | Team Goh Dome Co. Ltd. | Hiroki Katou Juichi Wakisaka | BMW V12 LM | 222 |
| BMW S70 6.0L V12 | ||||||
| 4 | GT500 | 35 | Matsumoto-Kiyoshi Team Tom's | Pierre-Henri Raphanel Shinichi Yajami Takeshi Tsuchiya | Toyota Supra | 211 |
| Toyota 3S-GTE 2.0L Turbo I4 | ||||||
| 5 | GT500 | 6 | Team Le Mans | Hideki Noda Wayne Gardner | Toyota Supra | 209 |
| Toyota 3S-GTE 2.0L Turbo I4 | ||||||
| 6 | GT500 | 32 | cmda One Toyota Team Cerumo | Takayuki Kinoshita Masahiko Kondo Hironori Takeuchi | Toyota Supra | 208 |
| Toyota 3S-GTE 2.0L Turbo I4 | ||||||
| 7 | GTS | 60 | Team Goh Chamberlain Engineering | Seiji Ara Hideki Okada | Chrysler Viper GTS-R | 203 |
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 8 | GT500 | 11 | Endless Sports | Takao Wada Mitsuhiro Kinoshita Yasushi Kikuchi | Nissan Skyline GT-R | 200 |
| Nissan RB26DETT 2.6L Turbo I6 | ||||||
| 9 | GTS | 16 | Freisinger Motorsport | Ernst Palmberger Yukihiro Hane | Porsche 911 GT2 | 198 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 10 | GT | 81 | Team Taisan Advan | Hideshi Matsuda Dominik Schwager | Porsche 911 GT3-R | 197 |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 11 | GTS | 69 | Proton Competition | Gerold Ried Christian Ried Manfred Jurasz | Porsche 911 GT2 | 185 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 12 | GTS | 15 | Freisinger Motorsport | Wolfgang Kaufmann Bob Wollek | Porsche 911 GT2 | 180 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 13 | GT300 | 91 | 910 Racing | Masamitsu Ishihara Keiichi Takahashi Tomohiko Sunako | Porsche 911 3.8 RSR | 178 |
| Porsche 3.8L Flat-6 | ||||||
| 14 | GT | 65 | Roock Sport System Japan | Manabu Orido Takashi Suzuki Tomiko Yoshikawa | Porsche 911 3.8 RSR | 176 |
| Porsche 3.8L Flat-6 | ||||||
| 15 | GT | 17 | Freisinger Motorsport | Katsunori Iketani Hiroyuki Nodi | Porsche 911 GT2 | 167 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 16 NC | GT300 | 70 | Team Gaikokuya | Yoshimi Ishibashi Patrick van Shoote Jun Harada | Porsche 911 GT2 | 157 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 17 NC | GT | 80 | Team Taisan Advan | Eiichi Tajima Hiroaki Suga Morio Nitta | Porsche 911 3.8 RSR | 155 |
| Porsche 3.8L Flat-6 | ||||||
| 18 NC | GT500 | 28 | Tomei Sport | Kazuyuki Nishizawa Takuya Kurosawa Peter Dumbreck | Porsche 911 3.8 RSR | 115 |
| Porsche 3.8L Flat-6 | ||||||
| 19 DNF | LMP | 24 | Autoexe Motorsports | Yojiro Terada Kaichi Satou Franck Fréon | Autoexe (Riley & Scott) LMP99 | 158 |
| Ford 6.0L V8 | ||||||
| 20 DNF | LMGTP | 21 | Hitotsuyama Racing | Akira Iida Yasushi Hitotsuyama Mikio Hitotsuyama | McLaren F1 GTR | 147 |
| BMW S70 6.0L V12 | ||||||
| 21 DNF | GTS | 10 | Ability Motorsports | Hidehiko Asou Yasutaka Hinoi Atsushi Yogou | Porsche 911 GT2 | 74 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 | ||||||
| 22 DNF | GTS | 56 | Chamberlain Engineering | Vincent Vosse Xavier Pompidou | Chrysler Viper GTS-R | 40 |
| Chrysler 8.0L V10 | ||||||
| 23 DNF | GTS | 64 | Roock Racing System Japan | Hisashi Wada Stéphane Ortelli | Porsche 911 GT2 | 40 |
| Porsche 3.6L Turbo Flat-6 |
| Oceanfrontier Hideaway | |
| Sheraton Suites Philadelphia Airport | |
| The Boulders Resort and Golden Door Spa | |
| Coral Beach Club |